Debljina aluminijumskog sloja je različita, aluminijumski sloj je deblji i ima bolje performanse pritiska. Aluminijski sloj koji se preklapa je relativno tanak, a nosivost cijevi je relativno niska. Prema međunarodnim propisima, dugotrajna radna temperatura sučeono zavarenih aluminijum-plastičnih cevi može da dostigne 95 stepeni, a radni pritisak je 1,25Mpa, dok je maksimalna radna temperatura preklopno zavarenih cevialuminijum-plastične cevije 82 stepena, a radni pritisak je 0.86Mpa.
| Laser | Preklapanje | ||
| Dimenzije: | Debljina aluminijuma: | Dimenzije: | Debljina aluminijuma: |
1216 | 0.21 | 1216 | 0.19 |
| 1418 | 0.21 | 1418 | 0.19 |
| 1620 | 0.23 | 1620 | 0.23 |
| 2025 | 0.23 | 2025 | 0.23 |
| 2026 | 0.23 | 2026 | 0.23 |
| 2632 | 0.25 | 2632 | 0.25 |
